Skip to main content
  • Kursy walut Banku

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 20.11.2024, 14:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.6776 2.5929 2.7471 2.5718 2.7687
Dania 1 DKK 0.5819 0.5644 0.5979 0.5598 0.6026
Kanada 1 CAD 2.9416 2.8504 3.0199 2.8272 3.0437
Norwegia 1 NOK 0.3725 0.3614 0.3828 0.3584 0.3858
USA 1 USD 4.1120 3.9700 4.2400 3.9700 4.2400
Szwajcaria 1 CHF 4.6444 4.5045 4.7719 4.4679 4.8094
Szwecja 1 SEK 0.3744 0.3627 0.3842 0.3598 0.3873
Wielka Brytania 1 GBP 5.2093 5.0484 5.3486 5.0227 5.3749
Węgry 100 HUF 1.0593 1.0265 1.0874 1.0181 1.0959
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1664 0.1763 0.1651 0.1777
Europa 1 EUR 4.3404 4.1900 4.4800 4.1900 4.4800

Grupa BPS